Импульсный рефлектометр (локатор) предназначен для поиска местоположения повреждений в трубопроводах с ППУ-изоляцией и определения вида повреждения.
| Обозначение | Рейс-105М1 | |
| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| Диапазон измеряемых расстояний | м | 12,5... 25600 метров |
| Инструментальная погрешность измерения | % | Не более 0,2 |
| Разрешающая способность | см | Не менее 2 |
| Выходное сопротивление | Ом | 20...450 |
| Зондирующие сигналы | Импульс амплитудой 4...50 В, длительностью 8 нс...15 мкс (дискрет 4 нс) | |
| Память | Запоминания более 200 рефлектограмм | |
| Питание | 4,2...6 В от встраиваемых аккумуляторов; 85...265 В, 47‑400 Гц от сети переменного тока | |
| Потребляемая мощность | Вт | Не более 2,5 |
| Эксплуатационная температура | °С | ‑10... +50 |
| Габаритные размеры | мм | 106х224х40 |
| Масса | кг | 1,84 |
Импульсный рефлектометр, описанные выше, производится компанией «Термолайн». Техническая информация и внешний вид приборов взяты с сайта производителя.
Возможности прибора:
Импульсный рефлектометр Рейс-105М1:
Импульсный рефлектометр Рейс-105М1
Мы производим и продаем ГПИ-трубы и ПИ-трубы для тепловых сетей коммунального и энергетического комплексов.
Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
Вы также можете заказать обратный звонок, мы сами вам перезвоним.
Закажите обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам в кратчайшие сроки.