Герметизация торцевого выхода пенополиуретанового слоя и защиты оболочки ПИ-изделий при прохождении их в бетонных массивах.

| Типоразмер | Dо, мм | DВН, мм | Масса, кг |
| d/D, мм | |||
| 32/90 | 33 | 95 | 1,20 |
| 33,7/90 | 35 | 95 | 1,20 |
| 38/110 | 39 | 115 | 1,51 |
| 42,4/110 | 44 | 115 | 1,50 |
| 45/110 | 46 | 115 | 1,50 |
| 48,3/110 | 49 | 115 | 1,49 |
| 57/125 | 58 | 130 | 1,72 |
| 60,3/125 | 61 | 130 | 1,71 |
| 76/140 | 77 | 146 | 1,93 |
| 89/160 | 90 | 167 | 2,28 |
| 108/200 | 109 | 207 | 3,02 |
| 108/200 | 115 | 207 | 2,97 |
| 133/225 | 134 | 232 | 3,41 |
| 159/250 | 160 | 257 | 3,80 |
| 219/315 | 220 | 322 | 4,90 |
| 273/400 | 274 | 410 | 6,93 |
| 325/450 | 326 | 460 | 7,80 |
| 377/500 | 378 | 510 | 8,66 |
| 426/560 | 428 | 575 | 10,24 |
| 530/710 | 532 | 725 | 14,65 |
| 630/800 | 632 | 815 | 16,22 |
| 720/900 | 722 | 915 | 18,79 |
| 820/1000 | 822 | 1020 | 21,32 |
| 920/1100 | 922 | 1120 | 23,53 |
| 1020/1200 | 1023 | 1220 | 25,68 |
| 1220/1425 | 1223 | 1450 | 33 |
Длина МЗИ 200 мм. Возможно изготовление МЗИ, имеющих другие значения длины, кратные 50 мм.
МЗИ изготавливаются из стального листа в двух исполнениях:
Металлическая заглушка изоляции типоразмером 133/225 длиной 250 мм:
Металлическая заглушка изоляции (МЗИ) 133/225 - 250
Металлическая заглушка изоляции с отверстием под торцевой вывод кабеля типоразмером 159/250 длиной 650 мм:
Металлическая заглушка изоляции (МЗИтвк) 159/250 - 650
Мы производим и продаем ГПИ-трубы и ПИ-трубы для тепловых сетей коммунального и энергетического комплексов.
Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
Вы также можете заказать обратный звонок, мы сами вам перезвоним.
Закажите обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам в кратчайшие сроки.